
一、77G雷達水位計產品概述
77G雷達水位計采用FMCW調頻連續波體制,以非接觸方式安裝,整機設計緊湊、體積小巧。產品具備測量精度高、功耗低、環境抗擾性強等特點,廣泛適用于湖泊河流水位監測、山洪預警、蓄水池管理及污水管網液位監測等應用場景。
二、77G雷達水位計參數和指標
| 參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
| 發射頻率 | 76 | 79.9 | GHz | |
| 波束角 | 10 | ° | ||
| 測量范圍 | 0.1 | 40 | m | |
| 測量精度 | -1 | 1 | mm | |
| 分辨率 | 1 | mm | ||
| 刷新頻率 | 1 | 秒 | ||
| 工作電壓直流 | 10 | 12 | 24 | V |
| 工作電流 | 4 | 20 | 180 | mA |
| 工作溫度 | -40 | 80 | ℃ | |
| 尺寸(長x寬x高) | 94 | 94 | 42.5 | mm |
| 重量 | 185 | g |
| 通訊方式 | Modbus RTU地址0x03 |
| 防水等級 | IP68 |
| 外殼材質 | PC |
| 安裝方式 | 支架 |
三、77G雷達水位計尺寸圖
文章地址:http://www.gzzhaocai.com/zhsw/6249.html




